정우는 2014년 설립되어 검사, 공정, 품질관리, 인증,
시험 컨설팅 및 교육과 기술인력 지원을 하고 있습니다.
당사는 발전, 화학 및 정유 설비의 잠재적 위험 요소를 발견하고
규정 준수를 통하여 발생될 수 있는 재앙을 사전 예방하는데 노력합니다.
이를 위하여 고객의 요구 사항과 기대를 충족하는 고품질의 검사, 공정관리
시스템과 설계, 제작에서 현장 시공까지 기술인력을 제공하는데 최선을 다하고 있습니다.
감사합니다.
정우/대표 한승관
Year | Customer | Work | Project |
---|---|---|---|
2020 | FOOSUNG | Inspection | P2, PH4 Project |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Saudi NG |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Replacement of existing 132kV DC OHTL |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | WEST QURNA |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | KINGDOM OF SAUDI ARABIA SALINE WATER CONVERSION CORPORATION |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | 700 MW Concentrated Solar Power and 250 MW Solar Photovoltaic Hybrid |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | SWRO PLANT IN JEBEL ALI POWER STATION |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Az-zour South HRSG |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | UHP RO |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Mono-Ethylene Glycol (MEG) Facility |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | SABIC IBB RELIABILITY IMPROVEMENT |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Al Dur Phase II IWPP |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | Rawabi |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | AL-REMAL 380_132_13.8kv, BSP S_S 9026 |
2020 | TUV Rheinland | Inspection | MEG Project |
2020 | SKEC | Inspection | M16 PH-1 Project |
2020 | SKEC | Inspection | 400KTA Ulsan PP Project |
2020 | SeAH STX | Inspection | 포스코 광양소결 집진능력 증대 공사 |
2020 | SeAH STX | Inspection | 양소 기력발전 NOx 제거능력 증대 사업 |
2020 | SeAH STX | Inspection | 광양 기력발전 NOx 제거능력 증대 사업 |
2020 | Sitco | Inspection | 포항 환경 선 SLAG 처리설비 |
2020 | SGS | Inspection | OFFSHORE GRID NL |
2020 | SGS | Inspection | GCCC |
2020 | SGS | Inspection | DUQM |
2020 | SGS | Inspection | ALDLP |
2020 | OCA | Inspection | Sulphuric Acid Plant-SAP-U |
2020 | OCA | Inspection | Sulphuric Acid Plant-SAP E |
2020 | OCA | Inspection | Australia 144MWp_Gangarri |
2020 | Green Works | Inspection | HEC HPC |
2020 | Green Works | Inspection | GS Y2CL |
2020 | Green Works | Inspection | GS LGC |
2020 | Green Works | Inspection | GS Caltex MFC |
2020 | HDEC | Inspection | HSVC LPG Cavern |
2020 | SEC | Inspection | Vietnam LSP HDPE & PP |
2020 | SEC | Inspection | DBNR |
2020 | DYPNF | Inspection | SKEC [400 KTA ULSAN UPP] |
2020 | DYPNF | Inspection | SGC etec [HSVC PP5] |
2020 | DYPNF | Inspection | PMMA |
2020 | DYPNF | Inspection | LG Chemical [Y2C] |
2020 | DYPNF | Inspection | HPC [WAB] |
2020 | DYPNF | Inspection | HPC [LDPE] |
2020 | DYPNF | Inspection | HPC [#2HDPE,#2PP] |
2020 | DYPNF | Inspection | HPC [#1HDPE,#1PP] |
2020 | DYPNF | Inspection | HENC [HTC VPE] |
2020 | DYPNF | Inspection | HEC [POLIMERY POLICE] |
2020 | DYPNF | Inspection | GSEC [HMC PP4] |
2020 | DYPNF | Inspection | GS Caltex [MFC] |
2020 | BV | Inspection | Vietnam LSP Project-A2 Package |
2020 | BV | Inspection | Al Jubail SWRO Desalination Plant Phase 2 |
2020 | VELOSI | Inspection | PETROCHEMICAL COMPLEX IN SOUTH OF VIETNAM |
2020 | VELOSI | Inspection | Duqm Refinery |
2020 | VELOSI | Inspection | ADNOC Onshore |
2020 | Alfa Laval CorHex | Quality Control & Audit | Siri Central Field / Ansaldo Turbigo |
2020 | Alfa Laval CorHex | Quality Control & Audit | SK HYNIX / SK YEOJU |
2020 | Alfa Laval CorHex | Quality Control & Audit | Reliance MJ FPSO |
2020 | Alfa Laval CorHex | Quality Control & Audit | Maran 174,000 LNGC (X-DF) H2502~H2507 |
2020 | Alfa Laval CorHex | Quality Control & Audit | X-Re-liquefaction system |
2020 | KTI | Inspection | South Adish Gas Condensate Refinery Project |
2020 | PSS Netherlands | Inspection | THAI OIL CLEAN FUEL PROJECT (CFP) |
2020 | PSS Netherlands | Inspection | HPS-PSS |
2020 | Lotte E&C | Inspection | HPC_LOTTE CHEMICAL |
2020 | SEC | Inspection | Duqm Refinery Project EPC Package 2 |
2019 | FOOSUNG | Inspection | 황산공정 TEFLON 설비 |
2019 | FOOSUNG | Inspection | SD9 PLANT |
2019 | FOOSUNG | Inspection | P2 |
2019 | FOOSUNG | Inspection | LiPF6 |
2019 | FOOSUNG | Inspection | KCC V-3001 VESSEL |
2019 | FOOSUNG | Inspection | 100% H2SO4 MAKE-UP TANK |
2019 | FOOSUNG | Inspection | 18 INCH TANK |
2019 | SOOKOOK | Safety Manager | 상동 GS POWER 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Safety Manager | 서울에너지 목동열병합 보일러 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Safety Manager | 서울에너지 노원열병합 보일러 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 한국타이어 (조치원, 금산) 보일러 저녹스 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 무림 저녹스 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 광주 기아자동차 보일러 저녹스 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 현대제철 순천 냉연 유틸리티 보일러 저녹스 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 농심 30톤 보일러 저녹스 버너 교체공사 |
2019 | SOOKOOK | Site Manager | 삼양사 HK, HG 보일러 버너 교체공사 |
2019 | DAEHEUNG M/F | Inspection | 인천항 갑문 |
2019 | Kumkang CNT | Quality Control | 가나에너지 탈질설비 보완공사 |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | SWRO PLANT IN JEBEL ALI POWER STATION |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | 강릉안인 #1,2 화력발전 |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | UHP RO |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | Indonesia JAWA-1 CCPP |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | MONO-ETHYLENE GLYCOL (MEG) FACILITY |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | Integrated Petrochemical Complex Construction in Atyrau Region Project |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | HYOSUNG VINA CHEMICALS CO., LTD. PP4 |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | SHARQIYAH INDEPENDENT WATER |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | MALAYSIA PETRON ULSADO PROJECT |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | ADNOC Refining |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | DAESAN BIOMASS POWER PLANT |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | GOSEONG HAI THERMAL POWER PLANT UNITS 1&2 |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | EPC Works for Ad Duqm Gas Supply Station |
2019 | TUV Rheinland | Inspection | EPC FOR TIE-IN WORK AT SOUTH EAST PACKAGE-C |
2019 | SUNPLUS INSPECTION | PSI | Fair Stone |
2019 | Sitco | Inspection | VHM#2 V-1 REDUCER |
2019 | Sitco | Inspection | POSCO 양소 발전소 |
2019 | KNPC | Inspection | Cb/Cpd/2058-Epc Of Debottlenecking Of Coker Unit (U-20) Mab |
2019 | Meenaar Global Consultants LLP | Inspection | IOCL Haldia Barauni Pipeline |
2019 | Meenaar Global Consultants LLP | Audit & Inspection | Hyundai Steel |
2019 | KOELT | Consulting | WPS & PQR |
2019 | MODEC | Inspection | FPSO GUANABARA MV-31 |
2019 | JGC | Inspection | Coral South Development Project |
2019 | HDEC | Inspection | Cirebon 2, 1x1000MW Coal Fired Power Plant Project |
2019 | CASALE | Inspection | Meta Petrochemical Plant |
2019 | Pt. Istana Karang Laut | Inspection | 3000 BBL/Day Capacity Semi Regenerative Catalytic Reforming Unit & Associated Facilities |
2019 | DYPNF | Inspection | Shinseocheon thermal power plant project |
2019 | DYPNF | Inspection | GS DANGJIN BIOMASS |
2019 | DYPNF | Inspection | GOSEONG HAI THERMAL POWER PLANT UNIT 1&2 |
2019 | DYPNF | Inspection | CHIREBON-2 1X 1,000MW COAL FIRED POWER PLANT |
2019 | DNV-GL | Inspection | Marmul Rationalisation |
2019 | DNV-GL | Inspection | King's Quay |
2019 | DNV-GL | Inspection | CORAL SOUTH DEVELOPMENT |
2019 | DNV-GL | Inspection | Change Isolation Butterfly Valve for NRPS Tanks |
2018 | FOOSUNG | Inspection | 천안 L5 증축 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | 시안 X2 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | WUXI C2F PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | P PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | M15 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | H2O2 9,10,11계열 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | ELC3 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | CEM-3 PROJECT |
2018 | FOOSUNG | Inspection | 66-1504-EFTGHU |
2018 | FOOSUNG | Inspection | 50MTPY OA-1100 PROJECT |
2018 | TUV Rheinland | Inspection | MOROCCO ODI |
2018 | TUV Rheinland | PSI | KARBALA REFINERY |
2018 | TUV Rheinland | Inspection | GOSEONG HAI THERMAL POWER PLANT UNITS 1&2 |
2018 | Sitco | Inspection | 보령화력3호기 |
2018 | FDH JV | Inspection | KNPC CFP |
2018 | FDH JV | Inspection | KIPIC ZOR |
2018 | ASTRON | Inspection | CO2 Feed Stock Supply from SASREF to SIPCHEM |
2018 | ASTRON | Inspection | Sohar IWP |
2018 | ASTRON | Inspection | 150MLD Sewage Treatment Plant at K&C VALLEY, Bangalore |
2018 | Intensiv Filter Korea | Inspection | 현대제철 소결1기 배가스환경 설비성능 개선공사 |
2018 | Intensiv Filter Korea | Inspection | LG Chemical_Yeosu |
2018 | Intensiv Filter Korea | Inspection | GSEC_Lotte Chemical FNCI PROJECT_Malaysia |
2018 | Intensiv Filter Korea | Inspection | GS Caltex_Yeosu |
2018 | HLB POWER | Inspection | 대형GT 부하설비 |
2018 | HLB POWER | Supervisor in Israel | Rutenberg FGD |
2018 | HLB POWER | Inspection | Muara Tawar |
2018 | HLB POWER | Supervisor in Algeria | JIJEL 1,600MW CCPP |
2018 | DNV-GL | Inspection | ODC Bulk 2019 |
인천광역시 연수구 송도동 214
송도 스마트밸리 지식산업센터 A동 1305호
032-205-2150~1
032-205-2152